初観測90日以内の新人図鑑TOP10
first_seenから実行日まで90日以内、かつ初回ファン数が1人以上のキャストを対象に、ファン増加率が高い順で並べました。
実測ランキング
| 順位 | キャスト | ファン増加率 | 初回 → 最終 | 初観測から |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LENA-xo | +70,750.0% | 2人 → 1,417人 | 82日 |
| 2 | sakura-ch- | +35,249.1% | 57人 → 20,149人 | 67日 |
| 3 | Lumi-chan | +30,844.4% | 36人 → 11,140人 | 23日 |
| 4 | yu-ma03 | +23,665.0% | 20人 → 4,753人 | 83日 |
| 5 | SANA-channel | +19,844.4% | 27人 → 5,385人 | 48日 |
| 6 | YMMT-AK | +18,645.3% | 53人 → 9,935人 | 77日 |
| 7 | mina-0814-jpn | +16,121.9% | 128人 → 20,764人 | 46日 |
| 8 | rico-55 | +15,942.9% | 49人 → 7,861人 | 27日 |
| 9 | ANan--n | +12,661.5% | 52人 → 6,636人 | 42日 |
| 10 | nicochan- | +12,098.2% | 57人 → 6,953人 | 87日 |
数字の読み方
増加率は(最終ファン数−初回ファン数)÷初回ファン数です。
first_seenはデビュー日ではなく、当サイトが初めて確認した目安です。
初回の人数が小さいほど増加率は大きく動く点に注意してください。